Material Informativo
Lista COBAL Goiás
Conteúdo organizado para auxiliar familiares, internos e profissionais da área jurídica na compreensão das regras de entrada de itens pessoais, de higiene e alimentação nas unidades prisionais.
Desbloqueie a lista completa
Para visualizar todo o conteúdo, faça uma avaliação no Google ou aguarde o contador regressivo zerar.
05:00
O conteúdo será liberado automaticamente ao final do contador.
Conteúdo bloqueado até a avaliação ou término do contador
A advogada criminalista em Goiânia, Karen Alves, apresenta a presente Lista COBAL – Casa de Prisão Provisória de Goiás, Penitenciária Coronel Odenir Guimarães e Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, organizada de forma clara e objetiva para auxiliar familiares, internos e profissionais da área jurídica na compreensão das regras de entrada de itens pessoais, de higiene e alimentação nas unidades prisionais.
Este material tem como finalidade reunir, em um só documento, todas as normas e especificações estabelecidas pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, garantindo que os direitos dos custodiados sejam respeitados e que os procedimentos de entrega de objetos sigam os critérios oficiais.
A iniciativa busca oferecer transparência, acessibilidade e orientação prática, servindo como referência confiável para advogados, familiares e demais interessados.
Esta lista é para presos que estão na CPP há mais de 7 dias
Se o preso está na CPP há menos de 7 dias, utilize a tabela de COBAL emergencial.
Lista COBAL – CPP Goiás
| Categoria | Item | Quantidade / Especificação |
|---|---|---|
| Uso Pessoal | Lençol solteiro amarelo | 1 un., sem estampas/detalhes |
| Uso Pessoal | Cobertor amarelo | 1 un., não dupla face/edredom |
| Uso Pessoal | Toalha amarela | 1 un., sem estampas/detalhes |
| Uso Pessoal | Camisetas amarelas | 3 un., malha ou algodão |
| Uso Pessoal | Bermudas amarelas | 2 un., sem bolsos/cordões/zíper/velcro |
| Uso Pessoal | Calça amarela | 1 un., sem bolsos/cordões/velcro |
| Uso Pessoal | Blusa manga longa amarela | 1 un., malha ou algodão |
| Uso Pessoal | Cuecas amarelas | 4 un., sem estampas/detalhes |
| Uso Pessoal | Chinelos brancos (Havaianas) | 1 par, sem estampas/detalhes |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 1) | Creme dental em gel | 1 un., exceto vermelho/branco |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 1) | Desodorante roll-on | 1 un., embalagem transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 1) | Sabão em pó azul | 500 g, saco plástico transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 1) | Desinfetante | 4 L, garrafa PET transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 1) | Sabonete líquido transparente | 1 L, garrafa PET transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Água sanitária | 500 ml, PET transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Detergente transparente | 2 un. de 500 ml, sem rótulo |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Esponja de banho industrializada | 1 un., até 15 cm |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Shampoo capilar | 300 ml, saco plástico transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Condicionador capilar | 400 ml, saco plástico transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Absorventes (femininas) | 20 un., saco plástico transparente |
| Higiene e Limpeza – Regionais (Parte 2) | Papel higiênico | 3 un. (femininas: 6 un.) |
| Itens Masculinos | Hastes flexíveis (cotonetes) | 15 un., saco plástico transparente |
| Itens Masculinos | Escova dental viagem | 1 un., com capa transparente |
| Itens Masculinos | Barbeador plástico | 2 un., máx. 2 lâminas, condicionado à devolução |
| Alimentação – Parte 1 | Bolacha cream cracker ou rosquinha doce | 2 kg, embalagem transparente |
| Alimentação – Parte 2 | Biscoitos tipo passatempo recheados | Permitidos exceto canela/chocolate |
| Alimentação – Parte 2 | Pão de forma sem casca | 2 pacotes de até 1 kg cada |
| Alimentação – Parte 2 | Presunto/mortadela/apresuntado | 150 g, fatiado, transparente |
| Alimentação – Parte 2 | Mussarela industrializada | 150 g, fatiada, transparente |
| Alimentação – Parte 2 | Frutas descascadas/picadas | 500 g (abacate, mamão, maçã, pêssego, melancia, melão, manga) |
| Alimentação – Parte 2 | Proibidos | Biscoito polvilho/peta/sequilhos, pão caseiro, suco em pó |
| Regulamentações Gerais | Água para consumo | 2 un. de 5 L cada, embalagem original transparente |
| Regulamentações Gerais | Alimentação diferenciada | Apenas com prescrição médica e autorização |
| Regulamentações Gerais | Presídios especiais | Não é permitida entrada de alimentos por familiares |
| Regulamentações Gerais | Portaria | Validade por tempo indeterminado |
Esta lista é para presos que estão na CPP há menos de 7 dias
Se o preso está na CPP há mais de 7 dias, utilize a tabela principal.
COBAL Emergencial – CPP Goiás
| Categoria | Item | Quantidade / Especificação |
|---|---|---|
| Vestuário | Lençol solteiro amarelo | 1 un., sem estampas/detalhes |
| Vestuário | Cobertor amarelo | 1 un., não dupla face/edredom |
| Vestuário | Toalha amarela | 1 un., sem estampas/detalhes |
| Vestuário | Camisetas amarelas | 3 un., malha ou algodão |
| Vestuário | Bermudas amarelas | 2 un., sem bolsos/cordões/zíper/velcro |
| Vestuário | Calça amarela | 1 un., sem bolsos/cordões/velcro |
| Vestuário | Blusa manga longa amarela | 1 un., malha ou algodão |
| Vestuário | Cuecas amarelas | 4 un., sem estampas/detalhes |
| Vestuário | Chinelos brancos (Havaianas) | 1 par, sem estampas/detalhes |
| Higiene | Creme dental em gel | 1 un., exceto vermelho/branco |
| Higiene | Desodorante roll-on | 1 un., embalagem transparente |
| Higiene | Sabão em pó azul | 500 g, saco plástico transparente |
| Higiene | Desinfetante | 4 L, garrafa PET transparente |
| Higiene | Sabonete líquido transparente | 1 L, garrafa PET transparente |
| Higiene | Água sanitária | 500 ml, PET transparente |
| Higiene | Detergente transparente | 2 un. de 500 ml, sem rótulo |
| Higiene | Esponja de banho industrializada | 1 un., até 15 cm |
| Higiene | Shampoo capilar | 300 ml, saco plástico transparente |
| Higiene | Condicionador capilar | 400 ml, saco plástico transparente |
| Higiene | Absorventes (femininas) | 20 un., saco plástico transparente |
| Higiene | Papel higiênico | 3 un. (femininas: 6 un.) |
Lista de material permitido – Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG)
Aplicável aos presos definitivos em regime fechado – entrega quinzenal.
Lista COBAL – POG (Presos Definitivos)
| Categoria | Item | Quantidade / Especificação |
|---|---|---|
| Vestuário | Bermudas amarelas (malha/algodão, sem bolsos) | Até 2 un. |
| Vestuário | Calça amarela (malha/algodão, sem bolsos) | Até 1 un. |
| Vestuário | Blusa manga longa amarela | 1 un. |
| Vestuário | Blusa manga curta amarela | 1 un. |
| Vestuário | Cuecas amarelas | 4 un. |
| Vestuário | Chinelo branco modelo Havaianas | 1 par |
| Higiene | Gel dental líquido | 1 un. (exceto vermelho/branco) |
| Higiene | Desodorante roll-on transparente | 1 un. |
| Higiene | Água sanitária | Até 500 ml |
| Higiene | Sabão em pó | Até 500 g |
| Higiene | Sabonete | Até 4 un. |
| Higiene | Shampoo transparente sem rótulo | Até 500 ml |
| Higiene | Condicionador industrializado | Até 300 ml |
| Higiene | Creme de cabelo industrializado | Até 300 ml |
| Higiene | Creme corporal | Até 300 ml |
| Higiene | Pente (sem espelho) | 1 un. |
| Higiene | Aparelho de barbear descartável | Até 4 un. |
| Higiene | Lâmina de barbear (máx. 2 lâminas) | Até 2 un. |
| Alimentação | Bolachas de sal ou doce (exceto recheadas) | Até 1 kg |
| Alimentação | Biscoito de polvilho | Até 500 g |
| Alimentação | Pão de forma fatiado (não caseiro) | 1 pacote até 500 g |
| Alimentação | Presunto/salame/apresuntado fatiado | Até 250 g |
| Alimentação | Muçarela industrializada fatiada | Até 250 g |
| Alimentação | Suco em pó (exceto vermelho, limão, abacaxi) | Até 125 g |
| Alimentação | Frutas picadas/descascadas (mamão, maçã, pêssego, melancia, melão, banana, abacate, manga) | Até 700 g |
| Alimentação | Água para consumo | 2 un. de 5 L (embalagem original transparente) |
| Alimentação | Refrigerante PET transparente sem rótulo | Até 2 L |
| Outros | Colchão fino até 12 cm | 1 un. |
| Outros | Colher plástica escolar | 1 un. |
| Outros | Copo plástico escolar | 1 un. |
Lista de material permitido – Módulo de Respeito POG
Aplicável aos presos definitivos em regime fechado – entrega quinzenal.
Lista COBAL – Módulo de Respeito / POG
| Categoria | Item | Quantidade / Especificação |
|---|---|---|
| Alimentação | Achocolatado em pó | Até 1 kg (sem açúcar, vitaminas ou minerais) |
| Alimentação | Açúcar refinado | Até 2 kg |
| Alimentação | Açúcar mascavo | Até 1 kg |
| Alimentação | Arroz branco tipo 1 | Até 2 kg |
| Alimentação | Feijão carioca tipo 1 | Até 2 kg |
| Alimentação | Farinha de mandioca branca sem tempero | Até 1 kg |
| Alimentação | Farinha de trigo sem fermento | Até 1 kg |
| Alimentação | Fubá de milho | Até 1 kg |
| Alimentação | Sal refinado | Até 1 kg |
| Alimentação | Café torrado e moído | Até 500 g (embalagem lacrada) |
| Alimentação | Óleo de soja | Até 4 un. de 1 L |
| Alimentação | Azeite de oliva | Até 500 ml |
| Alimentação | Leite em pó integral | Até 400 g |
| Alimentação | Molho de tomate tradicional | Até 1 kg (embalagem máx. 340 g) |
| Alimentação | Macarrão industrializado | Até 500 g |
| Alimentação | Macarrão instantâneo | 1 pacote |
| Alimentação | Tempero em pó (limão, chimichurri, cominho, colorau) | Até 125 g no total |
| Alimentação | Biscoito salgado/doce/creme (não recheado) | 1 pacote cada |
| Alimentação | Verduras e legumes | 2 a 5 kg (cortados em pedaços de até 5 cm) |
| Higiene | Gel dental líquido incolor | Até 90 g |
| Higiene | Creme dental | Até 90 g |
| Higiene | Desodorante roll-on | Até 55 ml (incolor ou sem álcool) |
| Higiene | Sabonete líquido | Até 500 ml |
| Higiene | Sabonete em barra | Até 90 g |
| Higiene | Shampoo | Até 250 ml |
| Higiene | Condicionador | Até 250 ml |
| Higiene | Papel higiênico | 1 pacote |
| Higiene | Sabão em barra neutro | 1 un. |
| Higiene | Sabão em pó neutro | 1 pacote |
| Higiene | Detergente líquido neutro | 1 un. |
| Higiene | Esponja de banho | 1 un. (sem cor) |
| Roupas | Camisetas | Gola careca, sem estampa, sem bolso, sem botões, sem zíper, sem capuz, sem elástico, sem bordado, sem etiqueta, sem forro, sem costura lateral. Apenas cores amarelo ou branco. |
| Outros | Caderno fino (24 folhas) | 1 un. |
| Outros | Caderno escolar | 1 un. |
| Outros | Copo plástico escolar | 1 un. |
| Outros | Prato plástico escolar | 1 un. |
| Outros | Talheres plásticos | 1 un. de cada (garfo, faca, colher) |
| Outros | Bíblia | 1 un. (sem zíper, capa dura, marcações ou anotações) |
| Outros | Chinelo de borracha | 1 par (liso, sem tira preta) |
Conteúdo liberado para consulta online.